ACHTUNG: Wir haben unsere Produkte nicht direkt lagernd. Bei einer Onlinebestellung fordern wir die gewünschten Produkte direkt beim Hersteller an. Das gibt uns die Möglichkeit eines guten Preises, aber erhöht auch die Lieferzeit. Besonders bei Warhammer-Produkten ist momentan mit verlängerten Lieferzeiten zu rechnen (ca. 5+ Wochen).
Wortmann
TERRA PC-Micro 6000_V4 GREENLINE - 1009901
TERRA PC-Micro 6000_V4 GREENLINE - 1009901
Normaler Preis
€779,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€779,00 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Allgemein | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.20 GHz) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro [Downgrade von Windows 11 Pro] |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO-DIMM, 260-polig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 1 x 6 Gbps SATA 3, 1 x M.2 SSD (2280) slot support PCI-e x4 /SATA |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
Anzahl Einschübe | 1 |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business Micro/ Mini Format Medical |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | ~20.0 dB(A) Idle-Mode Lüfterumdrehung 2915 rpm Max. 33 dB(A) Lüfterumdrehung 4890 rpm full Operation Mode |
Audio Kanäle | Stereo |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Micro-Format |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Tastatur Formfaktor | Optional |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Netzteil, Euro-Netzkabel 3-polig, VESA Montage Kit. |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x M.2 SSD (2280) Steckplatz 1x2.5" HDD/SSD, 7.0/ 9.5 mm (1 x 6 Gbps SATA 3) |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 4.9 cm |
Breite | 12.5 cm |
Tiefe | 11.9 cm |
Gewicht | 460 g |
Sonstige Funktionen | |
Schnittstelle | Vorne: 4x USB 3.2 Gen 2 (1x Type C), 1x Headphone / Mic Jack Hinten: 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2, 1 x RJ45, 1x DC-In Seitlich: 1x RS232 COM Port, 1x Kensington lock slot |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Kühlung | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | MPG (Medizinproduktgesetz)-konform mit entsprechendem MPG-Tischnetzteil Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | Kensington Lock COM Port RS232 TPM 2.0 |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 3840 x 2160 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel HD Graphics 620 |
On-Board Grafikadaptermodell | Integriert |
Eingebaute Grafikadapter | Integriert |
Grafikschnittstellen | 2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring |
Leistung | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil Effizienz/ Efficiency : >= 85% |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 2.5 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 135 W |
Nennleistung | Ø 10 Watt Idle-Mode Ø 47 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Streams 1x1 802.11ac |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 4.2 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Eingabegerät | |
Geräteschnittstelle | USB Hinweis: Tastatur optional erhältlich. |




